| Capital • Población • Coordenadas | México, D. F. 8.720.916 hab. (2005) 19°03′ N 99°22′ O |
| Ciudad más poblada | México, D. F. |
| Idiomas oficiales | Español (de facto) y 62 lenguas indígenas tienen la misma validez en todo el territorio mexicano.1 |
| Forma de gobierno | República federal |
| Felipe de Jesús Calderón Hinojosa | |
| Independencia • Declarada • Consumada | de España 16 de septiembre de 1810 27 de septiembre de 1821 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 14º 1.984.375 km2 2,5% 3.152 km al norte con EE. UU., al sureste 956 km con Guatemala y 193 km con Belice |
| Población • Total • Densidad | Puesto 11º 109.955.400 (1-1-2009)2 54,0 hab/km2 |
| PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 14º US$ 1,022.816 millones (est) US$ 9,716.714(2007) |
| PIB (PPA) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 11º US$ 1,486.302 millones (est)3 US$ 14,119.813 (2007) (est) |
| IDH (2006) | 0,842[1] (51º) – alto |
| Moneda | Peso mexicano ($, MXN) |
| Gentilicio | mexicano, -a |
martes, 24 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario